Modell | WFC-SC 05 | WFC-SC 10 | WFC-SC 20 | WFC-SC 30 | WFC-SC 50 | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
3D-Illustrationen | Front Rear |
Front Rear |
Front Rear |
Front Rear |
Front Rear |
|
Kälte-Nennleistung | 17,5 | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 175,0 | kW |
Heizleistung | 25,1 | 50,2 | 100,8 | 151,2 | 251,0 | kW |
Wärmeabfuhr - Kühlturmleistung | 42,8 | 85,3 | 171,4 | 257,0 | 427,0 | kW |
Leistungszahl | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | cop |
Kaltwasser Temperatur E / A | 12,5 - 7,0 | 12,5 - 7,0 | 12,5 - 7,0 | 12,5 - 7,0 | 12,5 - 7,0 | °C |
Kaltwasser Wassermenge | 2,77 | 5,508 | 11 | 16,5 | 27,5 | m3/h |
Heizwasser (min. 75°C, max. 95°C) Temperatur E / A | 88 - 83 | 88 - 83 | 88 - 83 | 88 - 83 | 88 - 83 | °C |
Heizwasser (min. 75°C, max. 95°C) Wassermenge | 4,32 | 8,64 | 17,28 | 25,9 | 43,2 | m3/h |
Kühlwasser Temperatur E / A | 31 - 35 | 31 - 35 | 31 - 35 | 31 - 35 | 31 - 35 | °C |
Kühlwasser Wassermenge | 9,18 | 18,36 | 36,72 | 55,1 | 91,8 | m3/h |
Download: Spezifikationen als PDF |
Übrigens:
Wenn Sie eine Alternative suchen zu einem Johnson Control / York Absorptions-Flüssigkeitskühler Baureihe WFC SC XX — es gibt keine! Bei dieser Baureihe handelt es sich um ein Produkt des Herstellers YAZAKI
... und YAZAKI WFC SC XX Absorber finden Sie hier bei uns.
Info-Download
CASE STUDY: Abwärmenutzung in einem Frittierbetrieb
CASE STUDY: Einsatz einer YAZAKI-Absorptionskältemaschine in einem Hotel
Produktprospekt WFC-SC 05 bis 30
Technik und Daten – Warmwasserbetriebene Absorptionskältemaschinen
Zulassung WFC-SC TÜV Rheinland
Good Reasons for a WFC-SC
YAZAKI Imagebroschüre englisch
YAZAKI Imagebroschüre deutsch